自費品項
【健保不給付】
項目 代碼 項目名稱 單位 XFE_UPRICE 帳號 XFE_MTRM XFE_KIND 單價
掛號費 A0010 掛號費(初診,複診) 0 1   2 100
掛號費 A0011 急診掛號費 0 1   2 200
診斷書費 A02092 補開收據 0 2   2 10
診斷書費 A02101 重傷診診斷書(本院代辦) EA 0 2   2 200
診斷書費 A02114 精神報告書撰寫費 EA 0 2   2 2,500
診斷書費 A02115 精神鑑定費 EA 0 2   2 4,500
診斷書費 A0221 英文診斷書 0 2   2 200
診斷書費 A1001 傷害診斷證明書(副本900元) 0 2   2 1,800
診斷書費 A1002 一般診斷證明書(副本50元) 0 2   2 100
診斷書費 A1003 勞保傷病證書 0 2   2 300
診斷書費 A1004 勞農保殘廢證書 0 2   2 500
診斷書費 A1005 出生證明書(三份)每加一份20元 0 2   2 120
診斷書費 A1006 死亡證明書(四份)每加一份20元 0 2   2 120
診斷書費 A10061 英文死亡證明書 0 2   2 200
診斷書費 A1008 重大傷病證明書 0 2   2 150
診斷書費 A1009 家庭聘外籍監護診斷書 0 2   2 1,000
診斷書費 A1010 義肢給付診斷書 0 2   2 200
診斷書費 A1011 流產診斷證明書 0 2   2 200
診斷書費 A1012 申請大陸地區配偶工作用診斷書 0 2   2 100
診斷書費 A1013 申請大陸地區配偶來台探病診斷書 0 2   2 100
診斷書費 A1014 英文出生證明書 0 2   2 200
診斷書費 A1015 電動代步車-電動輪椅評估報告 0 2   2 300
診斷書費 A1018 診斷書-巴氏量評估報告 0 2   2 200
診斷書費 A1020 國民年金保險身心障年金給付工作能力綜合評量表 0 2   2 1,000
診斷書費 A1021 就醫證明 0 2   2 20
診斷書費 A1103 勞農保傷病診斷證明書副本 0 2   2 150
診斷書費 A1104 兵役診斷證明書副本 0 2   2 250
診斷書費 A1105 診斷證明書影印手續費 0 2   2 10
診斷書費 A1107 死產證明書 0 2   2 100
診斷書費 A1108 家庭暴力及性侵害事件驗傷診斷書 0 2   2 300
診斷書費 A1110 輔具評估報告表 0 2   2 200
診斷書費 A3001 費用明細表 0 2   2 50
診斷書費 A3002 費用明細表 0 2   2 100
病房費補差額 30902 單套病房費補差額 0 3   2 2,000
病房費補差額 30903 雙套病房費補差額 0 3   2 1,000
診察費 10913 醫師出診費(在宅鑑定) 0 4   2 1,000
診察費 10914 出診訪視費(在宅鑑定)巴氏量表 0 4   2 2,000
病歷複印 A9001 X-Copy 膠片(每張) 0 4.1   2 200
病歷複印 A9002 X-Copy 光碟(X-RAY) 0 4.1   2 200
病歷複印 A9003 X-Copy 光碟(CT) 0 4.1   2 200
病歷複印 A9004 X-Copy 光碟(MRI) 0 4.1   2 200
病歷複印 A9007 病歷複印行政處理費 EA 0 4.1   2 120
病歷複印 A90071 病歷/報告單張 EA 0 4.1   2 5
病歷複印 A9008 拍立得相片 EA 0 4.1   2 100
處置費 571903 嬰兒洗澡費 EA 0 5   2 200
處置費 57117A 新生兒托嬰(診.護.床) EA 0 5   2 1,100
處置費 A04011 衛生所補助差額-女性結紮(非產後) EA 0 5   2 2,500
處置費 A04012 衛生所補助差額-男性結紮 EA 0 5   2 600
藥品費 A0500 戒菸貼片藥品自付額(一週量) EA 0 6   2 250
藥品費 A05001 戒菸嚼片自付額(一週量) EA 0 6   2 110
藥品費 A050011 戒菸Champix 0.5mg 11#自付額 EA 0 6   2 500
藥品費 A050012 戒菸Champix 1.0mg 14#自付額 EA 0 6   2 710
藥品費 IACLA ACLASTA(骨力強) 5MG/100ML                                    Bot 0 6 0 1 18,000
藥品費 IACTH ACT-HIB (B型嗜血桿菌)                                        Vial 0 6 0 1 900
藥品費 IALF Taibilone 20ml(Alinamin-F)                                   Amp 0 6 0 1 20
藥品費 IBOTO BOTOX 100U                                                   Vial 0 6   1 13,500
藥品費 IDPT41 # 四合一疫苗                                Amp 0 6   1 1,400
藥品費 IDPTC DPT-C                                         Vial 0 6   1 500
藥品費 IDYNA Dynastat 40mg/5ml/vial                                  Vial 0 6 0 1 500
藥品費 IGARD Gardasil 0.5ml                                               vail 0 6   1 3,500
藥品費 IGSP G.S.P 100ml                                                  Vial 0 6 0 1 4,500
藥品費 IHBVX B-型肝炎疫苗(大人)                                           Vial 0 6   1 450
藥品費 INEPH Nepheosteril 250ml                                           Vial 0 6   1 455
藥品費 IOSTE Ostenil 20mg/2ml                                      EA 0 6   1 2,500
藥品費 IPNEU Pneumovax (肺炎球菌疫苗)                                     Vial 0 6   1 1,200
藥品費 IPREV1 PREVENAR 0.5ml                           Vial 0 6   1 3,200
藥品費 ISNMC Stronger Neo-Minophag                                        Vial 0 6   1 300
藥品費 ISPOR Spormin 500ml                                                Bot 0 6   1 370
藥品費 IVAXI (自費)Vaxigrip 0.5ml                                       0 6   1 450
藥品費 IVAXI2 Vaxigrip 0.25(自費)                                          0 6   1 450
藥品費 IZOME ZOMETA POWDER FOR SOL. FOR INFUSION       Vial 0 6 0 1 14,242
藥品費 OALF ALF 50mg (Johnvimin) Tab 0 6 0 1 1
藥品費 OALUG Alugel 350mg (Aluminum Hydroxide) Tab 0 6 0 1 3
藥品費 OANTIB Antibiophilus Poeder 1500mg 0 6 0 1 35
藥品費 OB2 B2 5mg(Riboflavin) Tab 0 6 0 1 1
藥品費 OC Vit C 50mg (Ascorbic Acid) Tab 0 6 0 1 1
藥品費 OCALC Calcium carbonate 500mg Tab 0 6 0 1 1
藥品費 OFANT5 Fanta 500ml Bot 0 6 0 1 200
藥品費 OFLEE Fleet PHOSPO-SODA 0 6 0 1 200
藥品費 OJUIC Juice HA 20mg/15ml SET 0 6   1 3,000
藥品費 OLEDE Lederscon Tab 0 6 0 1 3
藥品費 OLIVE1 (自費)Liver Favor 500mg SET 0 6   1 3,600
藥品費 OLIVI Livial 2.5mg (28Tab/盒) 0 6 0 1 1,100
藥品費 OMUCA Mucaine 10cc (Ulstal suspension) 0 6 0 1 15
藥品費 OPHYT Phyto Soyta 60tab/box 0 6 0 1 1,400
藥品費 OPROP Propecia 1mg (Finasteride) Tab 0 6 0 1 75
藥品費 OREDU Reductil 10mg(Sibutramine) 0 6 0 1 2,800
藥品費 OROTA Rotarix 1cc (口服輪狀病毒疫苗) cc 0 6 0 1 2,500
藥品費 OTAMI1 Tamiflu 75mg(自費) Cap 0 6 0 1 110
藥品費 OVIAG1 Viagra 100mg(Sildenafil Citrate) Tab 0 6 0 1 500
藥品費 OXENI84 Xenical(84顆/盒) 120mg(Orlistat) 0 6 0 1 3,200
藥品費 TBUTA Butaro Nasal Spray 10mg/ml Bot 0 6 0 1 1,200
藥品費 TDERMA Dermatix 15g Tube 0 6 0 1 1,950
藥品費 TDIFF Difflam Anti Inflammatory Spray 1.5mg/ml Bot 0 6 0 1 250
藥品費 TEVE220 舒摩兒潤澤凝露 SET 0 6   1 220
藥品費 TEVE350 舒摩兒異敏舒緩防護露 SET 0 6   1 350
藥品費 TEVE380 舒摩兒浴潔露 SET 0 6   1 380
藥品費 TFORIK Froika Scar Gel 10ml(芙立康疤痕凝膠) Tube 0 6 0 1 1,200
藥品費 TKING Kingistine 450gm 0 6 0 1 390
藥品費 TMIAC1 Miacalcic Nasal Spray 200IU, 14dose Bot 0 6 0 1 3,536
藥品費 TNEOM Neomycin 450gm 0 6 0 1 650
藥品費 TPOLYX Polyxal scar care silicon gel 15g Tube 0 6 0 1 1,890
藥品費 TPPP P.P Powder 1gm Pack 0 6 0 1 5
注射技術費 39099 注射技射費 EA 0 12   2 50
注射技術費 390901 注射技術費(針劑自備、預防注射、持連續注射卡) EA 0 12   2 50
注射技術費 390915 流感疫苗技術費 EA 0 12   2 150
特殊材料費 690901 (單腿施作)體內靜脈曲張雷射用光波導管 Each 0 16   3 35,000
特殊材料費 690902 (雙腿施作)體內靜脈曲張雷射用光波導管 Each 0 16   3 45,000
特殊材料費 690903 (每發)體外靜脈曲張雷射治療 Each 0 16   3 20
特殊材料費 CA61001 替換式尿片30片/包 0 16   3 130
特殊材料費 CA70001 紙褲 0 16   3 45
特殊材料費 G011100 衛生紙120抽/包 Each 0 16   3 20
特殊材料費 G020002 產墊一片 0 16   3 10
特殊材料費 G021001 替換式尿片(片) Each 0 16   3 5
特殊材料費 G030101 紙尿褲(64片)Baby Each 0 16   3 360
特殊材料費 G030203 成人尿褲(片) Each 0 16   3 15
特殊材料費 G412011 鹼性電池(二個) Each 0 16   3 35
特殊材料費 G901023 病人服 Each 0 16   3 250
特殊材料費 G901024 床單 Each 0 16   3 250
特殊材料費 K1Q0101 濕紙巾(ICU,7F) Each 0 16   3 45
特殊材料費 K1Q0102 濕紙巾(Baby用) Each 0 16   3 60
特殊材料費 K2B0201 血管區別帶 Each 0 16   3 180
特殊材料費 K5B0001 樂母麗 Each 0 16   3 360
特殊材料費 K5B0375 母體樂 Each 0 16   3 360
特殊材料費 K5C0001 奶嘴 0 16   3 50
特殊材料費 K5D0001 臉盆 0 16   3 50
特殊材料費 K5E0001 吸痰球 Each 0 16   3 100
特殊材料費 K5F0001 拋棄式鴨嘴(S) Each 0 16   3 50
特殊材料費 K5F0002 拋棄式鴨嘴(M) Each 0 16   3 50
特殊材料費 K5G0001 生理沖洗壺 Each 0 16   3 50
特殊材料費 K5H0003 刻度吸管3cc Each 0 16   3 1
特殊材料費 K5I0001 布手套 0 16   3 50
特殊材料費 K5K0104 子宮頸抹片刷-排刷 Each 0 16   3 50
特殊材料費 K5K0201 螢光抹片棒 Each 0 16   3 800
特殊材料費 K5K0301 DigeneHPVDNATest護妳DNA抹片棒檢測 Each 0 16   3 1,200
特殊材料費 K610101 肛溫計 Each 0 16   3 30
特殊材料費 K610201 體溫計 Each 0 16   3 30
特殊材料費 K610301 婦人體溫計 0 16   3 150
特殊材料費 K620101 肛溫計 Each 0 16   3 30
特殊材料費 K630301 婦人體溫計 0 16   3 150
特殊材料費 K640001 耳溫套(一般大人) 0 16   3 5
特殊材料費 K640002 耳溫套(小兒用) 0 16   3 5
特殊材料費 K990101 Dlimaima(海草桿) Each 0 16   3 250
特殊材料費 K990501 LoopOstomyRod(結腸支橕棒) Each 0 16   3 180
特殊材料費 KA60070 灌食空針70cc(OR用) 0 16   3 40
特殊材料費 KA70080 骨水泥塑膠筒80g(雷得) Each 0 16   3 1,950
特殊材料費 KA70180 骨水泥注入器(互裕) Each 0 16   3 2,160
特殊材料費 KA769Z1 CartridgeKit(Injector) Each 0 16   3 1,871
特殊材料費 KB60100 RF Needle 100mm 0 16   3 3,000
特殊材料費 KC60523 膀胱鏡注射針WilluamsCystoscopicInjectionNeedle 0 16   3 2,160
特殊材料費 KE80001 石膏鞋 Each 0 16   3 600
特殊材料費 KF40540 UrgoStrips(美容膠) Each 0 16   3 100
特殊材料費 KF41542 MR1542免縫膠帶 0 16   3 120
特殊材料費 KGF3030 Gauze30*30(大紗) 0 16   3 520
特殊材料費 KGH0309 SUFUCIN人生舒膚淨紗布 Each 0 16   3 20
特殊材料費 KGI3582 Tefaderm+Pad5*7 Each 0 16   3 20
特殊材料費 KGI3584 Tefaderm+Pad6*10 Each 0 16   3 30
特殊材料費 KGI3586 Tefaderm+Pad9*10 Each 0 16   3 40
特殊材料費 KGI3589 Tefaderm+Pad9*15 Each 0 16   3 60
特殊材料費 KGI3590 Tefaderm+Pad9*20 Each 0 16   3 70
特殊材料費 KGI3591 Tefaderm+Pad9*25 Each 0 16   3 80
特殊材料費 KHA1520 LumboperitonealShutT-Tuble脊髓空洞 Each 0 16   3 15,000
特殊材料費 KHB3100 CHPV System with Prechamber(可調VP Shunt Each 0 16   3 60,000
特殊材料費 KHX0460 TracheaCannula氣切套管(鐵) Each 0 16   3 1,500
特殊材料費 KJ66632 ICPMicrosensorICPBoltKit826632 Each 0 16   3 24,000
特殊材料費 KJ70047 脊髓測壓器 Each 0 16   3 936
特殊材料費 KJJ0050 Over-The Wire Graft Cleaning Catheter 5Fr Each 0 16   3 9,000
特殊材料費 KKM0018 Michel201-36818.0mm Each 0 16   3 84
特殊材料費 KKM8037 ApposeULCDisposableskinstapler&stapleremove8037-12 Each 0 16   3 420
特殊材料費 KKP1131 PCEEA31高級拋棄式灣型端對端自動縫合器31 Each 0 16   3 12,000
特殊材料費 KKTPH33 環狀痔瘡切除器(PPH33mm)   0 16   3 18,000
特殊材料費 KKU0001 多環食道靜脈曲張結紮器(拋棄式) Each 0 16   3 5,200
特殊材料費 KL12132 Lapack12132人工肛門袋 0 16   3 55
特殊材料費 KL20001 Bedpan(便盆-塑膠) Each 0 16   3 150
特殊材料費 KL21001 尿壺-塑膠 Each 0 16   3 100
特殊材料費 KL22102 Lapack12102人工肛門膜 0 16   3 200
特殊材料費 KL23722 人工肛門膜44mm/3722 0 16   3 220
特殊材料費 KL23723 人工肛門膜57mm/3723 0 16   3 220
特殊材料費 KL23724 人工肛門膜70mm/3724 0 16   3 220
特殊材料費 KL23764 人工肛門膜3764(13-57mm) 0 16   3 190
特殊材料費 KL70001 自動傷口沖洗器Pulsavacplusfanspraykit(ZIMMER) Each 0 16   3 2,574
特殊材料費 KLA0250 血袋單袋250ML Each 0 16   3 150
特殊材料費 KLD0002 Uridrop-尿套一卷 Each 0 16   3 200
特殊材料費 KLD3060 Endobag3*6 Each 0 16   3 1,620
特殊材料費 KLD5080 Endobag5*8 Each 0 16   3 2,160
特殊材料費 KLG0250 EMPTYCONTAINER250cc 0 16   3 1,500
特殊材料費 KLN1021 噴藥輔助器 0 16   3 600
特殊材料費 KM40201 可調式頸圈Selectolar) Each 0 16   3 1,200
特殊材料費 KM40202 頸圈-小(可調式) Each 0 16   3 700
特殊材料費 KM41200 頸圈(藍)MJ Each 0 16   3 2,400
特殊材料費 KM42001 頸圈(白)S Each 0 16   3 1,200
特殊材料費 KM44000 Vista六段式可調頸圈(#984000) EA 0 16   3 4,800
特殊材料費 KM70001 助行器 Each 0 16   3 1,500
特殊材料費 KM70002 四腳拐 Each 0 16   3 800
特殊材料費 KM70038 枴杖 0 16   3 600
特殊材料費 KM81002 軟背架 0 16   3 750
特殊材料費 KM83010 QUIK DRAW 護腰  EA 0 16   3 5,500
特殊材料費 KOD0102 自費簡診手套M Box 0 16   3 150
特殊材料費 KP61028 電極片L-102-8鈕扣式 0 16   3 350
特殊材料費 KR30001 Dermatomeblade(取皮刀片) Each 0 16   3 1,500
特殊材料費 KR30010 Dermatomeblade植皮刀片 Each 0 16   3 1,500
特殊材料費 KSA0104 Spinecath intradiscal cather4pin+introducerNeedlestandard Each 0 16   3 57,600
特殊材料費 KU10001 黃疸眼罩 0 16   3 150
特殊材料費 KU10101 FACEMASK 0 16   3 100
特殊材料費 KU71002 AmbuDispossible 0 16   3 990
特殊材料費 KV20001 臍護包 0 16   3 80
特殊材料費 KV40980 Side Fiber SF 980 DL Each 0 16   3 150,000
特殊材料費 KV41900 TUNATherapyAccessories1900 Each 0 16   3 57,600
特殊材料費 KV43128 輸尿管氣化切除用雷射光纖 Each 0 16   3 75,000
特殊材料費 KV43213 攝護腺氣化切除用雷射光纖 Each 0 16   3 150,000
特殊材料費 KV44291 開顱大單E附過濾篩集水袋BC4291E Each 0 16   3 480
特殊材料費 KV45220 膀胱鏡檢包BC5220FC(拋棄式) Each 0 16   3 450
特殊材料費 KV46236 NSD產包DeliveryPeck Each 0 16   3 150
特殊材料費 KV49012 骨科基本防水防護系統 9012A Each 0 16   3 2,100
特殊材料費 KWB0100 ArtificalLigamentAC Each 0 16   3 64,000
特殊材料費 KWB0110 ArtificalLigamentPPLY110 Each 0 16   3 64,000
特殊材料費 KWB06NF 12062.5mm*6mmScrew Each 0 16   3 2,436
特殊材料費 KWB07NF 12072.5mm*8mmScrew Each 0 16   3 2,436
特殊材料費 KWB10DP CerviFix Screw Each 0 16   3 13,230
特殊材料費 KWB20DP CerviFix Rod summit Each 0 16   3 7,560
特殊材料費 KWB24NF 12242.0mm*7mmscrew(5)+2.5*8mm(1)screw 0 16   3 15,084
特殊材料費 KWB25NF 12252.0mm*7mmscrew(5)+2.5*8mm(1)screw 0 16   3 15,084
特殊材料費 KWB26NF 12263.1mm*10mmScrew Each 0 16   3 7,200
特殊材料費 KWB27NF 12273.1mm*12mmScrew Each 0 16   3 7,200
特殊材料費 KWB28NF 12283.1mm*14mmScrew Each 0 16   3 7,200
特殊材料費 KWB29NF 12293.1mm*16mmScrew Each 0 16   3 7,200
特殊材料費 KWB30NF 12303.1mm*18mmScrew Each 0 16   3 7,200
特殊材料費 KWB4503 Matrix Neuro Screw Vial 0 16   3 1,950
特殊材料費 KWB90NF 12902.5mm10/12/14/16/18mmscrew 0 16   3 11,400
特殊材料費 KWB94NF 12942.5mm*10/12/14/16/18mm 0 16   3 11,400
特殊材料費 KWB97NF 12972.8mm*10/12/14/16/18mmscrew 0 16   3 11,400
特殊材料費 KWC5360 395.360ScoketWrnch Each 0 16   3 3,500
特殊材料費 KWC5520 395.520OpenClamp Each 0 16   3 9,334
特殊材料費 KWC5530 395.530CliseClamp Each 0 16   3 9,334
特殊材料費 KWC5560 395.560Clamp4.0/2.5mm Each 0 16   3 5,730
特殊材料費 KWC5570 395.570Clampdiam.4.0/4.0mm Each 0 16   3 5,730
特殊材料費 KWC5700 395.700ConnectingBars Each 0 16   3 400
特殊材料費 KWC5710 395.710ConnectingBars Each 0 16   3 400
特殊材料費 KWC5720 395.720ConnectingBars Each 0 16   3 400
特殊材料費 KWC5730 395.730ConnectingBars Each 0 16   3 400
特殊材料費 KWC5740 395.740ConnectingBars Each 0 16   3 400
特殊材料費 KWC5750 395.750ConnectingBars Each 0 16   3 400
特殊材料費 KWC5760 395.760ConnectingBars Each 0 16   3 634
特殊材料費 KWC5770 395.770ConnectingBars Each 0 16   3 634
特殊材料費 KWE0423 3.5 LC-LCP 423.541-441.861  Each 0 16   3 36,000
特殊材料費 KWE0424 4.5 LC-LCP 424.541-440.461  Each 0 16   3 36,000
特殊材料費 KWE0439 LCP Anterolateral Distal Tibia Plate 441.444~441.445.453,439 Each 0 16   3 78,000
特殊材料費 KWE0441 LCP Anterolateral Distal Tibia Plate 441.444~441.445.453,439 Each 0 16   3 58,000
特殊材料費 KWE05NF 10051.5mmCPS4holePlate Each 0 16   3 9,144
特殊材料費 KWE06NF 10061.5mmCPS6holePlate Each 0 16   3 10,188
特殊材料費 KWE1062 AOHookPlate241.062 Each 0 16   3 22,500
特殊材料費 KWE1063 241.063CLAVICLEHOOKPLATE3.54H Each 0 16   3 22,500
特殊材料費 KWE1064 241.064CLAVICLEHOOKPLATE3.54H Each 0 16   3 22,500
特殊材料費 KWE13NF 10132.0mmCPS4holePlate Each 0 16   3 8,364
特殊材料費 KWE14NF 10142.0mmCPS4holePlate,extended Each 0 16   3 9,144
特殊材料費 KWE16NF 10162.0mmCPS10holePlate Each 0 16   3 16,440
特殊材料費 KWE23NF 10232.5mmCPS4holePlate Each 0 16   3 6,540
特殊材料費 KWE24NF 10242.5mmCPS4holePlate,extended Each 0 16   3 6,804
特殊材料費 KWE25NF 10252.5mmCPS6holePlate Each 0 16   3 8,364
特殊材料費 KWE26NF 10262.5mmCPS6holePlate,extended Each 0 16   3 8,616
特殊材料費 KWE27NF 10272.5mmCPS8holePlate Each 0 16   3 10,188
特殊材料費 KWE36NF 10362.5mmCPS10holePlate Each 0 16   3 12,000
特殊材料費 KWE38NF 10382.0mmCPS6holePlate,Orthognathic Each 0 16   3 9,144
特殊材料費 KWE45DP CerviFix Occiput Rod 31mm:45mm Each 0 16   3 35,280
特殊材料費 KWH62Z1 超耐磨墊片 Each 0 16   3 55,000
特殊材料費 KWO1NZ1 TibialHalfWedge金屬墊片 Each 0 16   3 5,000
特殊材料費 KWO2232 卡伯拉利鋼索固定針Cable Pin Each 0 16   3 33,000
特殊材料費 KWP0512 人工髓核SOLO-5H:5mm;W:12mm Vial 0 16   3 120,000
特殊材料費 KWP07W2 陶瓷對陶瓷人工髖關節(健保差額) Each 0 16   3 72,000
特殊材料費 KWQ0015 布恩頸椎人工關節15MM221-07041 0 16   3 280,000
特殊材料費 KWQ00DP CerviFix Link(summit) Each 0 16   3 18,900
特殊材料費 KWQ00M8 CDHorizonM8SextantPercutaneousSpinalSystem 0 16   3 72,000
特殊材料費 KWQ0101 DynesysSpinalSystem一節 0 16   3 32,000
特殊材料費 KWQ0102 DynesysSpinalSystem二節 0 16   3 76,000
特殊材料費 KWQ0103 DynesysSpinalSystem三節 0 16   3 98,000
特殊材料費 KWQ0170 Dynesys Universal  Spacer 01.03706.045 BOX 0 16   3 18,000
特殊材料費 KWQ0173 Dynesys Cord 01.03731.100:200 BOX 0 16   3 24,000
特殊材料費 KWQ0176 Dynesys Pedicle Screw 01.03760:72.035:055 BOX 0 16   3 18,000
特殊材料費 KWQ01M8 SEXTANT 3節 0 16   3 96,000
特殊材料費 KWQ0202 (K-Rod 2 Level)Thend Spinal Fixation System  0 16   3 76,000
特殊材料費 KWQ0203 (K-Rod 3 Level)Thend Spinal Fixation System  0 16   3 98,000
特殊材料費 KWQ0204 (K-Rod 4 Level)Thend Spinal Fixation System  0 16   3 130,000
特殊材料費 KWQ0302 PEEK RODS Spinal System 二節 0 16   3 76,000
特殊材料費 KWQ0303 PEEK RODS Spinal System 3節 0 16   3 98,000
特殊材料費 KWQ08DP OPAL椎間盤支架Oplique Posterior Atraumatic Lumbar Cage syste 0 16   3 78,000
特殊材料費 KWQ15AE 雅氏頸椎人工關節15MM 0 16   3 280,000
特殊材料費 KWQ15DP (信迪思)人工椎間盤ProdiscL/Prodisc-C 0 16   3 280,000
特殊材料費 KWQ20DP 3.00mm*120mmRod(summit) Each 0 16   3 7,560
特殊材料費 KWQ84M4 "長安"腰椎間融合器BMI Lumbar Spinal Cage 0 16   3 78,000
特殊材料費 KWS18B0 C1-C2 Cervical Fixation System Each 0 16   3 52,000
特殊材料費 KWT01AB 杏捷CAGE Each 0 16   3 39,000
特殊材料費 KWT01DP Plivios/Cervios Cage(鼎邦) Each 0 16   3 39,000
特殊材料費 KWT01JJ AcroMedI/FCAGE Each 0 16   3 39,000
特殊材料費 KWT01M4 "Medtronic"Cornerstone-SR Cage System Each 0 16   3 39,000
特殊材料費 KWT01S9 PeekCAGE Each 0 16   3 39,000
特殊材料費 KWT01Z8 先鴻CAGE Each 0 16   3 39,000
特殊材料費 KWT02Z8 BodyCage-Hollowtube冠亞 Each 0 16   3 65,000
特殊材料費 KWT0NZ1 TM-100 Spinal System Each 0 16   3 54,000
特殊材料費 KWT30DP SynMeshImplants椎間植入物1節 Each 0 16   3 72,000
特殊材料費 KWT31DP 2節(31mm)SynMeshImplants椎間植入物  Each 0 16   3 108,000
特殊材料費 KWT5NZ1 TM-500 Spinal System Each 0 16   3 83,000
特殊材料費 KXC04RW 人工代用骨(浦登仕4cc) Each 0 16   3 57,500
特殊材料費 KXC05RW 人工代用骨(艾羅麥5cc) Each 0 16   3 72,000
特殊材料費 KXC0601 人工代用骨(艾羅麥1cc) Each 0 16   3 18,000
特殊材料費 KXC10RW 人工代用骨(浦登仕10cc) Each 0 16   3 85,000
特殊材料費 KXG0005 Floseal伏血凝止血劑5ml Hemostatic Matrix SET 0 16 RA 3 16,400
特殊材料費 KXJ0303 Mesh Plate Vial 0 16   3 20,750
特殊材料費 KXJ0304 防止沾粘片3*4(intrceed) Vial 0 16   3 6,000
特殊材料費 KXJ1010 Mesh P1 1.3 10CM*10CM Vial 0 16   3 76,960
特殊材料費 KXK0010 復凝合劑Tissucol Duo Quick"Baxter" Vial 0 16   3 21,000
特殊材料費 KXK1010 皮膚超薄型敷料10*10cm Each 0 16   3 110
特殊材料費 KXK10SQ AQUACEL HYDROFIBER DRESSING WTIH SILVER 15X15CM  Each 0 16 RA 3 648
特殊材料費 KXK1515 皮膚超薄型敷料15*15cm Each 0 16   3 198
特殊材料費 KXQ01DP Cement 低溫健伸自費骨水泥_健伸 Each 0 16   3 20,000
特殊材料費 KXQ01JJ Cement 締克自費 Each 0 16   3 20,000
特殊材料費 KXQ01M4 維克疏骨自費 Each 0 16   3 72,000
特殊材料費 KXQ2001 DISC-O-TECHCEMENT Each 0 16   3 72,000
膳食費 051901 早餐一餐 EA 0 28   2 35
膳食費 051902 午餐或晚餐 EA 0 28   2 50
膳食費 051906 (治療伙食)早餐 EA 0 28   2 35
膳食費 051907 (治療伙食)午餐 EA 0 28   2 70
膳食費 051908 (治療伙食)晚餐 EA 0 28   2 70
救護車費 C437 救護車費-基本費(5公里內)EMT1技術員另計 EA 0 29   2 500
救護車費   救護車費_超過5公里(每一公里) EA   29     20
手術費 80699 輸卵管輸卵管吻合術 EA 0 32   2 30,000
手術費 81004 自行要求剖腹產 EA 0 32   2 12,482
手術費 649903 Palatoplasty--secondary repair EA 0 32   2 20,000
手術費 784901 陰莖重度彎曲矯正術 EA 0 32 RA 2 14,000
手術費 790901 男性輸精管結紮 EA 0 32 RA 2 5,000
手術費 806901 輸卵管結紮術(剖腹產後並行) EA 0 32   2 4,500
手術費 806902 輸卵管結紮術(自然產後或單純結紮) EA 0 32   2 5,250
手術費 806903 輸卵管結紮術(腹腔鏡)含腹腔穿刺針 EA 0 32   2 9,000
手術費 810901 人工流產衛生所補助 EA 0 32   2 1,000
麻醉費 96991 無痛分娩(日間) EA 0 33   2 4,500
麻醉費 96992 表面麻醉 EMLA EA 0 33   2 250
麻醉費 96993 Epidural block(硬脊膜下麻醉阻斷術) EA 0 33   2 3,000
麻醉費 96999 麻醉術後止痛術(PCA 另計) EA 0 33   2 4,000
麻醉費 960901 無痛分娩(日間) EA 0 33   2 4,500
麻醉費 960902 無痛分娩(小夜) EA 0 33   2 5,500
麻醉費 960903 無痛分娩(大夜) EA 0 33   2 7,000
麻醉費 960904 表面麻醉EMLA EA 0 33   2 250
麻醉費 960905 麻醉術後止痛術 EA 0 33   2 4,000
麻醉費 960906 麻醉自費差額 EA 0 33   2 3,505
麻醉費 969992 麻醉術後止痛術(EPOPC) EA 0 33   2 4,000
麻醉費 96027C PCA(五天以內) EA 0 33   2 4,500
麻醉費 96991E 無痛分娩(小夜) EA 0 33   2 5,500
麻醉費 96991N 無痛分娩(大夜) EA 0 33   2 7,000
麻醉費 KD60001 PCA Set 0 33   3 2,000
檢查費 320901 健檢:腰椎X光檢查 EA 0 35   2 250
檢查費 320902 健檢:胸部X光檢查 EA 0 35   2 200
檢查費 32001CA Chest PA(健檢用) EA 0 35   2 200
檢查費 32006CA K.U.B.(健檢用) EA 0 35   2 200
檢查費 33064B1 健檢:X光骨骼密度測定  EA 0 35   2 800
檢查費 A233902 全球人壽-Chest PA(健檢用) EA 0 35   2 300
檢查費 A233903 全球人壽-子宮抹片檢查 EA 0 35   2 350
檢查費 A233905 全球人壽-尿液檢查 EA 0 35   2 70
檢查費 12999 Gonozyme EA 0 37   2 600
檢查費 65902 Amphetamine (定量) EA 0 37   7 600
檢查費 65904 Morphine(定量) EA 0 37   7 600
檢查費 65908 Cannabis(定量) EA 0 37   7 600
檢查費 65909 MDMA(定性) EA 0 37   7 800
檢查費 90901 先天性腎上腺增生症 EA 0 37   7 100
