| 
                  
                    |                   | 一般門診  | 急診  |  
                    | 掛號費  | 部分負擔  | 掛號費  | 部分負擔  |  
                    | 一般民眾  | 100 | 240 | 200 | 300 |  
                    | 70歲以上  | 0 | 240 | 0 | 300 |  
                    | 持有殘障手冊  | 0 | 50 | 0 | 300 |  
                    | 低收入戶  | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | 榮民、榮眷  | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | 三歲以下兒童  | 100 | 0 | 200 | 0 |  
                    | 持有轉診單  | 0 | 140 | 200 | 300 |  藥品部份負擔另計。 門診部分負擔如有變動,以最新健保局公告者為準。
 復健同一療程,每次簡單或中度治療,收取門診部份負擔費用50元。
 健保藥品部份負擔(20%) 
                    
                      | 藥費
 | 藥費部份負擔  | 藥費  | 藥費部份負擔  |  
                      | 100元以下  | 0元  | 101~200元  | 20元  |  
                      | 201~300元  | 40元  | 301~400元  | 60元  |  
                      | 401~500元  | 80元  | 501~600元  | 100元  |  
                      | 601~700元  | 120元  | 701~800元  | 140元  |  
                      | 801~900元  | 160元  | 901~1,000元  | 180元  |  
                      | 1,000元以上  | 200元  |   |   |  病房收費標準 
                    
                      | 
 | 病房等級  | 病房費差額  |  
                      | 急性病房  | 單人房  | 2000 |  
                      | 雙人房  | 1000 |  
                      | 普通房  | 0 |  註:病房費之計算 凡住院之日,不論何時入院,均作一天論;出院之日,不論何時出院,出院當日之病房費不予計算。
 住院日期僅一天者,以當日最後入住之病房種類計算一次病房費。
 健保住院部份負擔  
                    
                      |   | 住院天數  | 健保醫療費用部份負擔比例  |  
                      | 病房 急性
 | 1~30天  | 10% |  
                      | 31~60天  | 20% |  
                      | 61天以上  | 30% |  健保不給付項目 預防接種。藥癮治療、美容外科手術、非外傷治療性齒列矯正、預防性手術、人工協助生殖技術、變性手術。成藥、醫師指示用藥。指定醫師、特別護士及護理師。人體試驗。管灌飲食以外之膳食、病房費差額。救護車、掛號費、各類診斷證明書。義齒、義眼、眼鏡、助聽器、輪椅、拐杖及其他非具積極治療性之裝具。其他經主管機關公告不給付之診療服務及藥品。
 註:依全民健康保險法第39條公告。
 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院(代號: 0936030018 )自費項目價目表 【健保不給付】
 
                    
                      | 品項名稱(1)
 | 規格/數量  | 廠牌  | 收費明細  | 備註  |  
                      | 掛號費(初診,複診) | EA |    | 100 |    |  
                      | 急診掛號費  | EA |    | 200 |    |  
                      | ACT-HIB (B型嗜血桿菌)                                        | Vial | 葛蘭素  | 900 |    |  
                      | B-型肝炎疫苗(大人)                                           | Vial | 葛蘭素  | 450 |    |  
                      | Pneumovax (肺炎球菌疫苗)                                     | Vial | 默沙東  | 1200 |    |  
                      | (自費)Vaxigrip 0.5ml                                       | 支  | 諾華  | 450 |    |  
                      | Juice HA 20mg/15ml | SET | 東洋  | 3000 |    |  
                      | Lederscon | Tab | 台灣惠氏  | 3 |    |  
                      | (自費)Liver Favor 500mg | SET | 東洋  | 3600 |    |  
                      | Livial 2.5mg (28Tab/盒) | 盒  | 歐嘉隆  | 1100 |    |  
                      | Viagra 100mg(Sildenafil Citrate) | Tab | 輝瑞  | 500 |    |  
                      | Xenical(84顆/盒) 120mg(Orlistat) | 盒  | 羅氏  | 3200 |    |  
                      | 舒摩兒潤澤凝露  | SET | 天義  | 220 |    |  
                      | 舒摩兒異敏舒緩防護露  | SET | 天義  | 350 |    |  
                      | 舒摩兒浴潔露  | SET | 天義  | 380 |    |  
                      | Froika Scar Gel 10ml(芙立康疤痕凝膠) | Tube | 汎宇  | 1200 |    |  
                      | Froika Scar Gel 40ml(芙立康疤痕凝膠) | Tube | 汎宇  | 2800 |    |  
                      | 衛生紙120抽/包  | Each |    | 20 |    |  
                      | 替換式尿片(片) | Each |    | 11.8 |    |  
                      | 紙尿褲(64片)Baby | Each |    | 360 |    |  
                      | 成人尿褲(片) | Each |    | 15 |    |  
                      | 濕紙巾(ICU,7F) | Each | 包大人  | 50 |    |  
                      | 濕紙巾(Baby用) | Each | 優你  | 60 |    |  
                      | 母體樂  | Each | Organon | 360 |    |  
                      | TracheaCannula氣切套管(鐵)7.0 | Each | 中籐  | 1500 |    |  
                      | 可調式頸圈Selectolar) | Each | Ambu | 1200 |    |  
                      | 頸圈-小(可調式) | Each | Ambu | 700 |    |  
                      | 頸圈(藍) | Each | Miami  | 2400 |    |  
                      | 頸圈(藍)MJ-300 | Each | Miami  | 2400 |    |  
                      | 頸圈(白) | Each | 正德  | 1200 |    |  
                      | 助行器  | Each | 正德  | 1500 |    |  
                      | 枴杖  | 付  | 正德  | 600 |    |  
                      | 軟背架  | 個  | YASCO | 750 |    |  
                      | QUIK DRAW 護腰 993010(S號) | EA | ASPEN  | 5500 |    |  
                      | 早餐一餐  | EA |    | 35 |    |  
                      | 午餐或晚餐  | EA |    | 50 |    |  
                      | (治療伙食)早餐  | EA |    | 35 |    |  
                      | (治療伙食)午餐  | EA |    | 70 |    |  
                      | (治療伙食)晚餐  | EA |    | 70 |    |  
                      | 無痛分娩(日間) | EA |    | 4500 |    |  
                      | 麻醉術後止痛術  | EA |    | 6000 |    |  
                      | 無痛分娩(日間) | EA |    | 4500 |    |  
                      | 無痛分娩(小夜) | EA |    | 5500 |    |  
                      | 無痛分娩(大夜) | EA |    | 7000 |    |  
                      | 表面麻醉EMLA | EA |    | 250 |    |  
                      | 麻醉術後止痛術  | EA |    | 4000 |    |  
                      | 無痛分娩(小夜) | EA |    | 5500 |    |  
                      | 補開收據  | 份  |    | 10 |    |  
                      | 精神報告書撰寫費  | 份  |    | 2500 |    |  
                      | 精神鑑定費  | 份  |    | 4500 |    |  
                      | 外文診斷書  | 份  |    | 300 |    |  
                      | 甲種診斷證明書  | 份  |    | 1800 |    |  
                      | 乙種診斷證明書  | 份  |    | 100 |    |  
                      | 勞保傷病證書  | 份  |    | 300 |    |  
                      | 出生證明書  | 份  |    | 100 |    |  
                      | 死亡證明書(一式三聯) | 份  |    | 200 |    |  
                      | 英文死亡證明書  | 份  |    | 200 |    |  
                      | 重大傷病證明書  | 份  |    | 150 |    |  
                      | 家庭聘外籍監護診斷書  | 份  |    | 1000 |    |  
                      | 義肢給付診斷書  | 份  |    | 200 |    |  
                      | 流產診斷證明書  | 份  |    | 200 |    |  
                      | 申請大陸地區配偶工作用診斷書  | 份  |    | 100 |    |  
                      | 申請大陸地區配偶來台探病診斷書  | 份  |    | 100 |    |  
                      | 英文出生證明書  | 份  |    | 200 |    |  
                      | 電動代步車-電動輪椅評估報告  | 份  |    | 300 |    |  
                      | 診斷書-巴氏量評估報告  | 份  |    | 200 |    |  
                      | 國民年金保險身心障年金給付工作能力綜合評量表  | 份  |    | 1000 |    |  
                      | 甲種診斷證明書副本  | 份  |    | 900 |    |  
                      | 乙種診斷證明書副本  | 份  |    | 50 |    |  
                      | 勞農保傷病診斷證明書副本  | 份  |    | 150 |    |  
                      | 診斷證明書影印手續費  | 份  |    | 10 |    |  
                      | 死產證明書  | 份  |    | 100 |    |  
                      | 家庭暴力及性侵害事件驗傷診斷書  | 份  |    | 300 |    |  
                      | 性侵害診斷書(苗栗縣民適用) | 份  |    | 300 |    |  
                      | 輔具評估報告表  | 份  |    | 200 |    |  
                      | 代收血液救濟金  | 每袋  |    | 3~13 |    |  
                      | X-Copy 膠片(每張) | 份  |    | 200 |    |  
                      | X-Copy 光碟(X-RAY) | 份  |    | 200 |    |  
                      | 病歷複印行政處理費  | 份  |    | 120 |    |  
                      | 病歷/報告單張  | 份  |    | 5 |    |  
                      | 數位像機相片(病人帶回) | 張  |    | 30 |    |  
                      | 救護車費基本費(5公里內) | EA |    | 600 |    |  
                      | 救護車費基本費(5公里)每加1公里  | 每公里  |    | 20 |    |  
                      | 救護車隨車護理人員費  | 每小時  |    | 600 |    |  【健保部份給付】  
                    
                      | 品項名稱
 | 規格/數量  | 廠牌  |  收費明細  | 備註  |  
                      | 陶瓷對陶瓷人工髖關節  |    | Wright | 72000 |    |  
                      | 單套病房費補差額  |    |    | 2000 |    |  
                      | 雙套病房費補差額  |    |    | 1000 |    |    |